MSP轉盤(pán)補芯
相關(guān)介紹
本廠(chǎng)生產(chǎn)171/2in至491/2in的各種轉盤(pán)補芯和內襯,材料為合金鋼鑄件,尺寸符合API Spec 7K,有整體式和剖分式兩種結構,分銷(xiāo)驅動(dòng)和四方驅動(dòng)兩種型式,可放入API標準的鉆桿卡瓦、鉆鋌卡瓦、套管卡瓦或滾子補芯。
型號 | 適用轉盤(pán)(in) | 配置內襯 | 卡持管徑(in) |
MSS整體 | 171/2-23 | 內襯1011 | 23/8-75/8 |
延伸內襯1024 | 23/8-85/8 | ||
271/2 | 內襯1022 | 23/8-75/8 | |
延伸內襯1025 | 23/8-85/8 | ||
內襯1026 | 95/8-103/4 | ||
內襯2002 | 113/4-133/8 | ||
MSS分體 | 171/2-271/2 | - | 23/8-75/8 |
MSPC整體 | 201/2-221/2 | 內襯1809 | 23/8-85/8 |
內襯1902 | 95/8-103/4 | ||
補芯體1805-1 | 113/4-133/8 | ||
補芯體-19333 | 113/4-133/8 | ||
23-271/2 | NO.3內襯1810 | 23/8-85/8 | |
NO.2內襯1904 | 95/8-103/4 | ||
NO.1內襯1903 | 113/4-133/8 | ||
MDSP分體 | 171/2-201/2 | - | 23/8-85/8 |
MSP分體 | 271/2 | - | 23/8-85/8 |
MPCH | 371/2 | NO.3內襯6608 | 23/8-85/8 |
NO.2內襯6609 | 95/8-103/4 | ||
NO.1內襯6610 | 113/4-133/8 | ||
491/2 | MPCH371/2 | 23/8-133/8 |
給我們留言
- 上一篇:MSS轉盤(pán)補芯
- 下一篇:MSPC轉盤(pán)補芯